POLYTURE ABS FİLAMENT
Yüksek Darbe Dayanımı | Hassas Çap | Mükemmel Yüzey Kalitesi
Polyture ABS filament, yüksek darbe dayanımı, stabil mekanik özellikler ve olağanüstü baskı performansı hedeflenerek üretilir.
Üretim sürecinde kullanılan yüksek kaliteli ABS ana hammadde (özgün katkısız ABS granül) ve renkli filamentlerde saf SAN bazlı masterbatch ile homojen renk dağılımı sağlanır.
Çap Toleransı: ±0,03 mm
Kuruma ve Nem Kontrolü: Üretim öncesi titiz kurutma prosedürleri
Yüzey Kalitesi: Pürüzsüz, katman izi düşük fonksiyonel parçalar
Kapalı Kasa Yazıcı Uyumu: Minimum büzülme ile yüksek kaliteli baskı
12 Renk Seçeneği:
Natural | White | Yellow | Orange | Red | Green | Blue | Violet | Silver | Grey | Brown | Black
Teknik Özellikler / Test Değerleri
| Özellik | Test Koşulu | Birim | Tipik Değer |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık | ASTM D792 | g/cm³ | ~1,05 |
| Erime Akış Hızı (MFR) | 220 °C / 10 kg, ASTM D1238 | g/10 dk | ~22 |
| Şekil Büzülme (Shrinkage) | 3,2 mm, ASTM D955 | % | 0,40 – 0,70 |
| Çekme Dayanımı (Yield) | 23 °C, 50 mm/min, ASTM D638 | MPa | ~49 – 54 |
| Çekme Uzaması / Kırılma | 23 °C, 50 mm/min, ASTM D638 | % | >10 (kırılma) |
| Eğilme Dayanımı | ASTM D790 | MPa | ~78 |
| Eğilme Modülü | ASTM D790 | MPa | ~2.550 |
| Izod Darbe (23 °C) | ASTM D256 | J/m | ~220 |
| Izod Darbe (-30 °C) | 3,2 mm | J/m | ~90 |
| Sertlik (Rockwell R) | ASTM D785 | R-skor | ~110 |
| Isı Direnci (HDT) | ASTM D648, 6,4 mm | °C | ~85 |
| Vicat Yumuşama Sıcaklığı | 50 N, 50 °C/h | °C | ~93 |
| Alev Davranışı | 1,5 – 3 mm, UL 94 | – | HB |
Teknik Parametre Önerisi (3D Baskı)
| Parametre | Önerilen Aralık |
|---|---|
| Nozzle Sıcaklığı | 240 – 270 °C |
| Tabla Sıcaklığı | 90 – 110 °C |
| Kabin / Ortam Sıcaklığı | Kapalı kasa önerilir, zorunlu değil |
| Fan (Soğutma) | Düşük / sınırlı hava akımı |
| Baskı Hızı | Orta / dengeli hız |
| Tabla Yapıştırıcısı | Temiz PEI tablada gerek yok |
| Çap Toleransı | ±0.05 mm (ortalama ±0.03 mm) |
| Ovalite | Minimum seviyede |
| Filament Uzunluğu | 1 kg = 400 m |
| Makara Ağırlığı | 220 – 225 g |
Kullanım Alanları / Uygulama Örnekleri
| Alan | Örnek Kullanım |
|---|---|
| Otomotiv | İç trim parçaları, havalandırma panjurları, kapaklar |
| Elektronik & Elektrikli Ürünler | Muhafazalar, kontrol panelleri, sensör kutuları |
| Tüketici Ürünleri & Beyaz Eşya | Kapaklar, düğmeler, aksesuar elemanları |
| Sanayi & Makine | Mekanik tutucular, kapaklar, koruyucu paneller |
| Prototipleme & Fonksiyonel Parçalar | Test elemanları, dayanıklılık prototipleri |
| Hobi & Modelleme | Maket parçaları, model araba şasisi, aksesuar gövdeleri |
| Kalıcı Parçalar | Mobilya aksesuarları, dekoratif ve uzun ömürlü ürünler |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.